當前位置:首頁 > 韦德官网注册推荐网站 > 在線監控設備 > 濁度儀(yi) > HT-3028山東(dong) 省濁度儀(yi) 廠家介紹
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
1720E低量程濁度儀(yi) 反應了在濁度測量科技領域HACH長達45年的。市政水處理係統、農(nong) 村水設施、大大小小的汙水處理廠和各種工業(ye) 過程用水--都已經使用HACH的濁度儀(yi) 將近50年了。事實上,HACH擁有世界上zui大的濁度儀(yi) 安裝基地。
操作人員和工程師們(men) 都知道,他們(men) 可以依靠HACH濁度儀(yi) 的性能和校準標準,正如可以依靠那些設計、製造、銷售、安裝和支持這些係統的經驗豐(feng) 富的HACH員工一樣。此外,與(yu) 市場上很多其它品牌的濁度儀(yi) 隻提供一年保修相比,HACH對1720E濁度儀(yi) 提供二年保修。HACH不僅(jin) 是世界上濁度測量的*,也是您在濁度測量、過濾管理和優(you) 化處理過程領域的合作夥(huo) 伴。
技術參數:
量程: | 0.001-100NTU |
準確度: | 0-10NTU 時,讀數的± 2%或± 0.015,取較大值 |
顯示分辨率: | 0-9.9999NTU 時為(wei) 0.0001NTU;10.000-99.999NTU 時為(wei) 0.001NTU |
重複性: | 優(you) 於(yu) 讀數的± 1.0%或± 0.002,取較大值 |
響應時間: | 步進響應,初始響應為(wei) 1 分鍾,間隔響應15 秒 |
信號平均時間: | 6,30,60,90 秒用戶可選;用戶默認值為(wei) 30 秒 |
所需樣品流速: | 200-750mL/minute |
存儲(chu) 溫度: | -20~+60℃ |
工作溫度: | 對於(yu) 單傳(chuan) 感器係統為(wei) 0 ~ 50℃對於(yu) 雙傳(chuan) 感器係統為(wei) 0 ~40℃ |
工作濕度: | 5 ~95%,無冷凝 |
樣品溫度: | 0 ~50℃ |
記錄器輸出: | 0 ~20mA 或4~20mA 可選。輸出範圍在0 ~100NTU範圍內(nei) 可編程;建立在sc100 控製器。 |
警報: | 3 個(ge) 設定點警報,每個(ge) 警報都配有一個(ge) 單刀雙擲繼電器; |
觸點: | 無驅動,電流5A,電源230VAC,建立在SC100 控製器中。 |
電源: | 100 ~230VAC,50/60Hz,自動選擇;40VA |
樣品進口配件: | 1/4" NPT 內(nei) 螺紋,1/4" 壓縮配件 |
排水口配件: | 1/2" NPT 內(nei) 螺紋,1/2" 軟管山東(dong) 省濁度儀(yi) 廠家介紹 |
外殼: | NEMA-4X/IP66 控製器 |
數字通訊: | 與(yu) 網絡卡兼容;MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks協議(可選)山東(dong) 省濁度儀(yi) 廠家介紹 |
無線通訊: | sc100 控製器上的IR端口可以通過MODBUS將數據下載到PDA 或台式電腦中。 |
安裝: | 濁度儀(yi) 和頂部附件:壁掛式或地軸架 |
產(chan) 品谘詢
技術支持: sitemap.xml