當前位置:首頁 > 韦德官网注册推荐网站 > 消毒設備 > 臭氧發生器 > HT-3066株洲市臭氧發生器用量計算
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
一、性能技術特點株洲市臭氧發生器用量計算
臭氧濃度≥12wt%、臭氧功耗≤7kWh/kgO3(氧氣源,25 ℃冷卻水條件下)
彩色液晶觸摸屏PLC顯示界麵,多種通訊接口
先進可控整流及IGBT中高頻逆變技術株洲市臭氧發生器用量計算
微間隙高濃度放電技術,進口高硼矽介電材料、耐擊穿放電管製作
PID參數自行調整跟蹤,在線壓力、溫度儀(yi) 表安全監控
機械和電氣配置接口,安裝快速方便
二、氧氣源 大中型臭氧發生器參數表
項目名稱 | NPO3~40KG -3 參數技術 | |||||
產(chan) 品應用參數 |
| |||||
臭氧產(chan) 量(Kg) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
供氣量(Nm3/h) | 21 | 35 | 70 | 140 | 175 | 280 |
氣體(ti) 接口 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN60 |
冷卻水接口 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
臭氧濃度 | 80~200 mg/L,5~15wt % | |||||
氣源類型 | 氧氣(O2) | |||||
進出口壓力 | 0.1~0.5 MPa/0.05~0.1 MPa,1~5Bar/0.5~1Bar | |||||
產(chan) 量調節 | 10~100% | |||||
係統要求參數 |
| |||||
供電電源 | 3×400V,50/60Hz | |||||
額定功耗 | 6~8KWh/kgO3 | |||||
功率因數 | 95~99% | |||||
冷卻類型 | 水 冷 | |||||
冷卻水量 | 1.5~2 Nm3/h | |||||
冷卻溫差 | 5℃ | |||||
環境溫度 | 5~40℃/24h平均為(wei) 35℃ | |||||
相對濕度 | 平均空氣濕度≤65%,偶然狀況≤85% | |||||
防護等級 | IP42~IP54 | |||||
噪音 (1米) | ≤65dB(A) | |||||
機械尺寸重量 |
| |||||
長 (mm) | 2800 | 2900 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 |
寬 (mm) | 1100 | 1100 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 |
高 (mm) | 2000 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 |
重量(kg) | 2500 |
產(chan) 品谘詢
技術支持: sitemap.xml